Kreis- Jugensportfest 2009
Bad Neuenahr Ahrweiler, am 16.06.2009
ERGEBNISSE
Männliche Jugend B Schüler A Schüler B Schülerinnen A Schülerinnen B Weibliche Jugend B

100m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 16.06.2009  Beginn: 09:45

Zeitläufe Wind:  I:+0,0  /  II:+0,0  /  III:+0,0  /  IV:+0,0  /  V:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 430 Posselt Felix 1992 Are Gymnasium 12,04 1./IV
2. 399 Hallerbach Jonas 1992 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 12,44 1./V
3. 234 Hermann Yannick 1993 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 12,61 1./II
4. 375 Nachtsheim Jan 1993 Rhein Gymnasium Sinzig 12,62 2./V
5. 196 Ellerich Jan Niklas 1993 Gymnasium Calvarienberg 12,69 1./I
5. 432 Eckstein Felix 1993 Are Gymnasium 12,69 3./V
7. 200 Schmitt Marius 1993 Gymnasium Calvarienberg 12,80 2./I
8. 273 Lindenau Christian 1993 Realschule Adenau 12,84 2./IV
9. 400 Krischer Lars 1992 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 12,98 4./V
10. 145 Esser Hendrik 1992 Gymnasium Nonnenwerth 13,02 1./III
11. 272 Schmitt Timm 1993 Realschule Adenau 13,15 3./IV
12. 199 Nolden Maximilian 1993 Gymnasium Calvarienberg 13,19 2./II
13. 401 Kolberg Jan 1992 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 13,25 2./III
14. 148 Fabritius Fabian 1993 Gymnasium Nonnenwerth 13,57 4./IV
15. 363 Cogalan Oktay 1992 Hauptschule Ahrweiler 13,60 3./III
15. 144 Strang Fabian 1993 Gymnasium Nonnenwerth 13,60 3./I
17. 271 Gross Patrick 1993 Realschule Adenau 13,68 5./IV
18. 364 Aliouadar Mohamed 1992 Hauptschule Ahrweiler 13,95 4./I
19. 236 Schüttler Fabian 1993 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 14,00 4./III
20. 361 Hussein Viktor 1992 Hauptschule Ahrweiler 14,10 5./V
21. 304 Kuhn Paul 1993 Barbarossaschule Sinzig 15,27 5./I
280 Schmitz Kai 1993 RGS Niederzissen n.a.
104 Hargens Melf 1992 Haupt und Ganztagsschule Remagen n.a.
301 Wagner Kevin 1992 Barbarossaschule Sinzig n.a.
235 Raths David 1993 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau n.a.
431 Schmickler Gerrit 1992 Are Gymnasium n.a.

Weitsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 16.06.2009  Beginn: 10:15

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4-  
1. 402 Kraus Daniel 1992 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 5,98 (+0,0)
2. 430 Posselt Felix 1992 Are Gymnasium 5,71 (+0,0)
3. 338 Buchwaldt Nils 1993 Realschule Ahrweiler 5,57 (+0,0)
4. 434 Görlich Vincent 1992 Are Gymnasium 5,56 (+0,0)
5. 300 Weiß Markus 1992 Barbarossaschule Sinzig 5,41 (+0,0)
6. 400 Krischer Lars 1992 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 5,37 (+0,0)
7. 145 Esser Hendrik 1992 Gymnasium Nonnenwerth 5,35 (+0,0)
8. 234 Hermann Yannick 1993 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 5,26 (+0,0)
9. 196 Ellerich Jan Niklas 1993 Gymnasium Calvarienberg 5,25 (+0,0)
9. 375 Nachtsheim Jan 1993 Rhein Gymnasium Sinzig 5,25 (+0,0)
11. 146 Plingen Noah 1993 Gymnasium Nonnenwerth 4,89 (+0,0)
12. 148 Fabritius Fabian 1993 Gymnasium Nonnenwerth 4,82 (+0,0)
13. 199 Nolden Maximilian 1993 Gymnasium Calvarienberg 4,76 (+0,0)
13. 273 Lindenau Christian 1993 Realschule Adenau 4,76 (+0,0)
15. 362 Krause Kevin 1992 Hauptschule Ahrweiler 4,70 (+0,0)
15. 274 Abujewa Bagaudin 1993 Realschule Adenau 4,70 (+0,0)
17. 365 Risch Kevin 1992 Hauptschule Ahrweiler 4,63 (+0,0)
18. 275 Rosenbaum Lukas 1992 Realschule Adenau 4,56 (+0,0)
19. 304 Kuhn Paul 1993 Barbarossaschule Sinzig 4,25 (+0,0)
20. 198 Klüwer Philip 1993 Gymnasium Calvarienberg 3,98 (+0,0)
21. 236 Schüttler Fabian 1993 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 2,69 (+0,0)
235 Raths David 1993 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau o.g.V.
281 da Silva Neto Alvaro 1992 RGS Niederzissen o.g.V.
301 Wagner Kevin 1992 Barbarossaschule Sinzig n.a.
403 Pape Florian 1992 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler n.a.
431 Schmickler Gerrit 1992 Are Gymnasium n.a.
366 Okcu Jusuf 1992 Hauptschule Ahrweiler n.a.

Kugelstoßen, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 16.06.2009  Beginn: 11:30

Finale Wurfgewicht: 5000 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4-  
1. 434 Görlich Vincent 1992 Are Gymnasium 11,69
2. 431 Schmickler Gerrit 1992 Are Gymnasium 10,80
3. 374 Knögel Tim 1993 Rhein Gymnasium Sinzig 10,61
4. 368 Reuter Ricardo 1992 Hauptschule Ahrweiler 10,51
5. 369 Agushi Enis 1992 Hauptschule Ahrweiler 10,38
6. 337 Meurer Max 1993 Realschule Ahrweiler 10,37
7. 367 Tolaj Arber 1992 Hauptschule Ahrweiler 10,18
8. 404 Maur Tobias 1992 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 10,17
9. 275 Rosenbaum Lukas 1992 Realschule Adenau 10,09
10. 147 Hauschild Markus 1993 Gymnasium Nonnenwerth 10,04
11. 405 Moog Jens 1993 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 9,98
12. 199 Nolden Maximilian 1993 Gymnasium Calvarienberg 9,76
13. 277 Stenz Marius 1992 Realschule Adenau 9,64
14. 276 Zimmermann Yannick 1993 Realschule Adenau 9,26
15. 300 Weiß Markus 1992 Barbarossaschule Sinzig 9,24
16. 303 Hamsorou Naser 1992 Barbarossaschule Sinzig 8,97
17. 304 Kuhn Paul 1993 Barbarossaschule Sinzig 8,15
18. 198 Klüwer Philip 1993 Gymnasium Calvarienberg 7,28
305 Ceviz Emre 1992 Barbarossaschule Sinzig n.a.
232 Adams Daniel 1993 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau n.a.
233 Diewald Matthias 1993 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau n.a.
236 Schüttler Fabian 1993 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau n.a.
400 Krischer Lars 1992 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler n.a.
302 Skok Konstantin 1992 Barbarossaschule Sinzig n.a.
282 Salaibi Hassan 1993 RGS Niederzissen n.a.

100m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 16.06.2009  Beginn: 10:15

Zeitläufe Wind:  I:+0,0  /  II:+0,0  /  III:+0,0  /  IV:+0,0  /  V:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 441 Dahm Dominik 1994 Are Gymnasium 12,38 1./V
2. 348 Richarz Finn 1994 Hauptschule Ahrweiler 12,72 1./IV
3. 259 Retterath Malte 1994 Realschule Adenau 13,04 1./II
4. 170 Masanneck Lars 1994 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 13,25 2./V
5. 228 Nisius Felix 1994 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 13,26 3./V
6. 325 Battes Marcel 1994 Realschule Ahrweiler 13,30 2./II
7. 124 Kanschik Lukas 1994 Gymnasium Nonnenwerth 13,34 1./I
8. 117 Disl Marcel 1994 Gymnasium Nonnenwerth 13,35 2./I
9. 349 Rosenthal Artur 1994 Hauptschule Ahrweiler 13,36 1./III
10. 376 Kienzler Florian 1994 Rhein Gymnasium Sinzig 13,50 4./V
11. 118 Rubach Moritz 1994 Gymnasium Nonnenwerth 13,52 3./I
11. 172 Rath Christopher 1995 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 13,52 2./IV
13. 230 Wilke Tobias 1994 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 13,70 2./III
14. 327 Lam David 1995 Realschule Ahrweiler 13,73 3./II
15. 446 Heck Lukas 1994 Are Gymnasium 13,80 5./V
16. 319 Droste Carlo 1994 Barbarossaschule Sinzig 13,87 4./II
17. 443 Rieck Leon 1994 Are Gymnasium 13,88 3./IV
18. 265 Dederichs Luca 1994 Realschule Adenau 13,97 4./I
19. 350 Siebrandt Philipp 1994 Hauptschule Ahrweiler 14,00 3./III
20. 315 Wagner Marcel 1995 Barbarossaschule Sinzig 14,05 5./II
21. 171 Ley Peter 1995 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 14,11 4./III
22. 260 Czernik Andreas 1994 Realschule Adenau 14,16 4./IV
23. 316 Michelt Kevin 1994 Barbarossaschule Sinzig 14,44 6./II
24. 227 Henrichs Martin 1995 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 14,54 5./III
112 Müller Thomas 1995 Gymnasium Calvarienberg n.a.
295 Keuler Florian 1994 RGS Niederzissen n.a.
263 Morische Timo 1994 Realschule Adenau n.a.
442 Schmitz Konstantin 1995 Are Gymnasium n.a.
113 Zettler Nico 1994 Gymnasium Calvarienberg n.a.

1000m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 16.06.2009  Beginn: 09:30

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 175 Jeandree Julian 1994 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 2:50,89 1./II
2. 447 Zauels David 1994 Are Gymnasium 2:51,90 2./II
3. 448 Giffels Oliver 1994 Are Gymnasium 3:03,54 3./II
4. 317 Wamser Gerrit 1994 Barbarossaschule Sinzig 3:08,36 1./I
5. 132 Janßen Lukas 1994 Gymnasium Nonnenwerth 3:09,57 2./I
6. 229 Weissohn Florian 1994 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 3:10,62 4./II
7. 227 Henrichs Martin 1995 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 3:10,90 3./I
8. 112 Müller Thomas 1995 Gymnasium Calvarienberg 3:12,89 5./II
9. 457 Schwer Torsten 1994 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 3:14,54 6./II
10. 121 Bauer Felix 1994 Gymnasium Nonnenwerth 3:19,34 4./I
11. 262 Schüller Philip 1994 Realschule Adenau 3:19,38 7./II
12. 315 Wagner Marcel 1995 Barbarossaschule Sinzig 3:20,91 5./I
13. 321 Rohde Jan 1995 Barbarossaschule Sinzig 3:21,58 6./I
14. 113 Zettler Nico 1994 Gymnasium Calvarienberg 3:21,72 8./II
15. 124 Kanschik Lukas 1994 Gymnasium Nonnenwerth 3:22,05 7./I
16. 326 Ziegler Dominique 1994 Realschule Ahrweiler 3:26,31 8./I
17. 456 Heintz Maximilian 1995 Realschule Adenau 3:36,90 9./II
18. 174 Süpke Christian 1994 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 3:40,03 10./II
349 Rosenthal Artur 1994 Hauptschule Ahrweiler n.a.
446 Heck Lukas 1994 Are Gymnasium n.a.
257 Fabry Mario 1994 Realschule Adenau n.a.
173 Schopen Nikolaus 1994 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler n.a.

Hochsprung, Schüler A - Finale
Datum: 16.06.2009  Beginn: 11:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
     
1. 110 Schuller Alexander 1994 Gymnasium Calvarienberg 1,71
2. 348 Richarz Finn 1994 Hauptschule Ahrweiler 1,60
2. 376 Kienzler Florian 1994 Rhein Gymnasium Sinzig 1,60
4. 452 Klucker Rasmus 1995 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 1,54
4. 441 Dahm Dominik 1994 Are Gymnasium 1,54
6. 119 Krupp Michael 1994 Gymnasium Nonnenwerth 1,51
7. 120 Heinicke Marc 1995 Gymnasium Nonnenwerth 1,48
8. 176 Weingärtner Tom 1995 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 1,45
9. 319 Droste Carlo 1994 Barbarossaschule Sinzig 1,42
9. 177 Kriechel David 1994 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 1,42
9. 445 Kayser Dennis 1994 Are Gymnasium 1,42
12. 316 Michelt Kevin 1994 Barbarossaschule Sinzig 1,36
13. 444 Hofmann Marino 1994 Are Gymnasium 1,33
13. 320 Jansen Maik 1994 Barbarossaschule Sinzig 1,33
13. 264 Terzan Rolf 1994 Realschule Adenau 1,33
13. 261 Rübenach Matthias 1994 Realschule Adenau 1,33
17. 263 Morische Timo 1994 Realschule Adenau 1,25
18. 321 Rohde Jan 1995 Barbarossaschule Sinzig 1,10
124 Kanschik Lukas 1994 Gymnasium Nonnenwerth n.a.
228 Nisius Felix 1994 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau n.a.

Weitsprung, Schüler A - Finale
Datum: 16.06.2009  Beginn: 12:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4-  
1. 348 Richarz Finn 1994 Hauptschule Ahrweiler 5,25 (+0,0)
2. 325 Battes Marcel 1994 Realschule Ahrweiler 5,00 (+0,0)
3. 318 Moussa Tarraf 1994 Barbarossaschule Sinzig 4,99 (+0,0)
4. 446 Heck Lukas 1994 Are Gymnasium 4,86 (+0,0)
5. 352 Vasquez-Cabrera Eloy 1994 Hauptschule Ahrweiler 4,84 (+0,0)
6. 230 Wilke Tobias 1994 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 4,80 (+0,0)
6. 119 Krupp Michael 1994 Gymnasium Nonnenwerth 4,80 (+0,0)
8. 172 Rath Christopher 1995 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 4,79 (+0,0)
9. 133 Kissel Jonas 1994 Gymnasium Nonnenwerth 4,65 (+0,0)
10. 171 Ley Peter 1995 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 4,59 (+0,0)
11. 444 Hofmann Marino 1994 Are Gymnasium 4,51 (+0,0)
12. 320 Jansen Maik 1994 Barbarossaschule Sinzig 4,49 (+0,0)
13. 315 Wagner Marcel 1995 Barbarossaschule Sinzig 4,47 (+0,0)
13. 170 Masanneck Lars 1994 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 4,47 (+0,0)
15. 259 Retterath Malte 1994 Realschule Adenau 4,44 (+0,0)
16. 450 Rennesland Ricardo 1995 Are Gymnasium 4,27 (+0,0)
17. 118 Rubach Moritz 1994 Gymnasium Nonnenwerth 4,20 (+0,0)
18. 112 Müller Thomas 1995 Gymnasium Calvarienberg 4,16 (+0,0)
19. 227 Henrichs Martin 1995 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 4,10 (+0,0)
20. 265 Dederichs Luca 1994 Realschule Adenau 4,00 (+0,0)
351 Prodöhl Erik 1994 Hauptschule Ahrweiler n.a.
111 Bell Michael 1994 Gymnasium Calvarienberg n.a.
258 Schwall Maik 1995 Realschule Adenau n.a.
327 Lam David 1995 Realschule Ahrweiler n.a.

Kugelstoßen, Schüler A - Finale
Datum: 16.06.2009  Beginn: 10:30

Finale Wurfgewicht: 4000 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4-  
1. 352 Vasquez-Cabrera Eloy 1994 Hauptschule Ahrweiler 13,05
2. 111 Bell Michael 1994 Gymnasium Calvarienberg 11,85
3. 350 Siebrandt Philipp 1994 Hauptschule Ahrweiler 10,94
4. 317 Wamser Gerrit 1994 Barbarossaschule Sinzig 10,23
5. 259 Retterath Malte 1994 Realschule Adenau 10,13
6. 174 Süpke Christian 1994 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 10,04
7. 318 Moussa Tarraf 1994 Barbarossaschule Sinzig 9,78
8. 173 Schopen Nikolaus 1994 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 9,56
9. 124 Kanschik Lukas 1994 Gymnasium Nonnenwerth 8,71
10. 316 Michelt Kevin 1994 Barbarossaschule Sinzig 8,65
11. 122 Möllers Max 1994 Gymnasium Nonnenwerth 8,60
12. 123 Wilms Philipp 1994 Gymnasium Nonnenwerth 8,16
13. 262 Schüller Philip 1994 Realschule Adenau 6,91
172 Rath Christopher 1995 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler n.a.

75m, Schüler B - Riege 3
Datum: 16.06.2009  Beginn: 11:00

Lauf 1 von 3 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 333 Gemein Paul 1997 Realschule Ahrweiler 11,40 373
2. 392 Schäfer Lukas 1996 Are Gymnasium 11,46 368
3. 344 Dautaj Alban 1996 Hauptschule Ahrweiler 11,57 358
4. 345 Toquani Bleron 1996 Hauptschule Ahrweiler 11,70 347
5. 332 Zoramik Omer 1997 Realschule Ahrweiler 12,46 289
. 346 Ulrich Christian 1996 Hauptschule Ahrweiler n.a. 0

Lauf 2 von 3 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 347 Akwapay Joachim 1996 Hauptschule Ahrweiler 10,50 458
2. 390 Motz Christopher 1997 Are Gymnasium 10,70 438
3. 331 Leopold Romeo 1996 Realschule Ahrweiler 11,08 401
4. 384 Romero-Flerus Rafael 1996 Rhein Gymnasium Sinzig 11,47 367
5. 393 Nohn Alexander 1997 Are Gymnasium 11,83 337
6. 394 Schooß Nico 1997 Are Gymnasium 12,62 277

Lauf 3 von 3 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 383 Grzeka Alexander 1996 Rhein Gymnasium Sinzig 10,13 497
2. 382 Adams Markus 1996 Rhein Gymnasium Sinzig 10,90 418
3. 381 Kree Tobias 1996 Rhein Gymnasium Sinzig 11,86 334
4. 458 Schütz Laurenz 1997 Rhein Gymnasium Sinzig 11,94 328
. 391 Schmitz Jonathan 1997 Are Gymnasium n.a. 0

75m, Schüler B - Riege 3
Gruppe 1 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 333 Gemein Paul 1997 Realschule Ahrweiler 11,40 373
2. 392 Schäfer Lukas 1996 Are Gymnasium 11,46 368
3. 344 Dautaj Alban 1996 Hauptschule Ahrweiler 11,57 358
4. 345 Toquani Bleron 1996 Hauptschule Ahrweiler 11,70 347
5. 332 Zoramik Omer 1997 Realschule Ahrweiler 12,46 289
. 346 Ulrich Christian 1996 Hauptschule Ahrweiler n.a. 0

Gruppe 2 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 347 Akwapay Joachim 1996 Hauptschule Ahrweiler 10,50 458
2. 390 Motz Christopher 1997 Are Gymnasium 10,70 438
3. 331 Leopold Romeo 1996 Realschule Ahrweiler 11,08 401
4. 384 Romero-Flerus Rafael 1996 Rhein Gymnasium Sinzig 11,47 367
5. 393 Nohn Alexander 1997 Are Gymnasium 11,83 337
6. 394 Schooß Nico 1997 Are Gymnasium 12,62 277

Gruppe 3 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 383 Grzeka Alexander 1996 Rhein Gymnasium Sinzig 10,13 497
2. 382 Adams Markus 1996 Rhein Gymnasium Sinzig 10,90 418
3. 381 Kree Tobias 1996 Rhein Gymnasium Sinzig 11,86 334
4. 458 Schütz Laurenz 1997 Rhein Gymnasium Sinzig 11,94 328
. 391 Schmitz Jonathan 1997 Are Gymnasium n.a. 0

75m, Schüler B - Riege 2
Datum: 16.06.2009  Beginn: 10:45

Lauf 1 von 4 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 238 Zyciora Phillip 1996 Realschule Adenau 11,99 324
2. 216 Schäfer Mike 1997 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 12,48 287
3. 309 Schefczyk Adrian 1996 Barbarossaschule Sinzig 12,54 283
. 283 Meier Markus 1996 RGS Niederzissen n.a. 0
. 239 Ruland Stephan 1997 Realschule Adenau n.a. 0

Lauf 2 von 4 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 237 Zyciora Marvin 1996 Realschule Adenau 11,17 393
2. 215 Nett Yannick 1996 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 12,29 301
3. 308 Lehmann Kai 1997 Barbarossaschule Sinzig 12,47 288
4. 240 Meyer Maximilian 1997 Realschule Adenau 12,56 281
. 284 Haisch Kai 1996 RGS Niederzissen n.a. 0

Lauf 3 von 4 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 459 Weiß Niklas 1997 Realschule Adenau 11,86 334
2. 213 Balzer Luca 1997 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 11,87 334
3. 455 Hoffmann Moritz 1996 Realschule Adenau 11,90 331
4. 307 Karnauschenko Evgenij 1996 Barbarossaschule Sinzig 12,27 303
. 285 Montermann Tim 1997 RGS Niederzissen n.a. 0

Lauf 4 von 4 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 214 Berschbach Marco 1996 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 11,71 347
2. 306 Müller Max 1996 Barbarossaschule Sinzig 12,40 293
3. 323 Bohrer Marcus 1996 Barbarossaschule Sinzig 13,00 251
4. 217 Thelen Lukas 1996 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 13,50 219
. 286 Kardeis Yannick 1996 RGS Niederzissen n.a. 0
. 287 Nachtsheim Eike 1996 RGS Niederzissen n.a. 0

75m, Schüler B - Riege 2
Gruppe 1 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 238 Zyciora Phillip 1996 Realschule Adenau 11,99 324
2. 216 Schäfer Mike 1997 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 12,48 287
3. 309 Schefczyk Adrian 1996 Barbarossaschule Sinzig 12,54 283
. 283 Meier Markus 1996 RGS Niederzissen n.a. 0
. 239 Ruland Stephan 1997 Realschule Adenau n.a. 0

Gruppe 2 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 237 Zyciora Marvin 1996 Realschule Adenau 11,17 393
2. 215 Nett Yannick 1996 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 12,29 301
3. 308 Lehmann Kai 1997 Barbarossaschule Sinzig 12,47 288
4. 240 Meyer Maximilian 1997 Realschule Adenau 12,56 281
. 284 Haisch Kai 1996 RGS Niederzissen n.a. 0

Gruppe 3 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 459 Weiß Niklas 1997 Realschule Adenau 11,86 334
2. 213 Balzer Luca 1997 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 11,87 334
3. 455 Hoffmann Moritz 1996 Realschule Adenau 11,90 331
4. 307 Karnauschenko Evgenij 1996 Barbarossaschule Sinzig 12,27 303
. 285 Montermann Tim 1997 RGS Niederzissen n.a. 0

Gruppe 4 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 214 Berschbach Marco 1996 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 11,71 347
2. 306 Müller Max 1996 Barbarossaschule Sinzig 12,40 293
3. 323 Bohrer Marcus 1996 Barbarossaschule Sinzig 13,00 251
4. 217 Thelen Lukas 1996 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau 13,50 219
. 286 Kardeis Yannick 1996 RGS Niederzissen n.a. 0
. 287 Nachtsheim Eike 1996 RGS Niederzissen n.a. 0

75m, Schüler B - Riege 1
Datum: 16.06.2009  Beginn: 10:30

Lauf 1 von 4 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 165 Jacobs Bastian 1996 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 11,25 386
2. 204 Rebel Daniel 1996 Realschule Remagen 11,75 343
3. 127 Loevenich Matthias 1996 Gymnasium Nonnenwerth 11,98 325
4. 206 Filla Pierve 1996 Realschule Remagen 11,99 324
5. 207 Byticy Arbuor 1997 Realschule Remagen 12,49 286

Lauf 2 von 4 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 166 Krahforst Immanuel 1996 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 10,96 413
2. 115 Plaßmann Carl 1996 Gymnasium Nonnenwerth 11,65 352
3. 126 Madscher Daniell-Philipp 1996 Gymnasium Nonnenwerth 11,98 325
4. 105 Neumann Yannis 1996 Haupt und Ganztagsschule Remagen 12,33 298
5. 106 Röhring Phillip 1996 Haupt und Ganztagsschule Remagen 13,09 245

Lauf 3 von 4 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 125 Horak Lars 1996 Gymnasium Nonnenwerth 10,65 443
2. 167 Lang Konstantin 1996 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 11,24 387
3. 114 Koll Mirco 1997 Gymnasium Nonnenwerth 11,28 383
4. 107 Brandt Nils 1997 Haupt und Ganztagsschule Remagen 16,36 72
. 203 Göbel Lucas 1996 Realschule Remagen n.a. 0

Lauf 4 von 4 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 168 Jeandrée Miguel 1996 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 11,08 401
2. 169 Gies Daniel 1996 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 11,31 381
3. 205 Küppler Thilo 1996 Realschule Remagen 12,06 319
4. 108 Zeineddine Fahed 1996 Haupt und Ganztagsschule Remagen 12,09 316
5. 109 Özdemir Özcan 1997 Haupt und Ganztagsschule Remagen 13,20 238
. 323 Bohrer Marcus 1996 Barbarossaschule Sinzig n.a. 251

75m, Schüler B - Riege 1
Gruppe 1 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 165 Jacobs Bastian 1996 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 11,25 386
2. 204 Rebel Daniel 1996 Realschule Remagen 11,75 343
3. 127 Loevenich Matthias 1996 Gymnasium Nonnenwerth 11,98 325
4. 206 Filla Pierve 1996 Realschule Remagen 11,99 324
5. 207 Byticy Arbuor 1997 Realschule Remagen 12,49 286

Gruppe 2 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 166 Krahforst Immanuel 1996 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 10,96 413
2. 115 Plaßmann Carl 1996 Gymnasium Nonnenwerth 11,65 352
3. 126 Madscher Daniell-Philipp 1996 Gymnasium Nonnenwerth 11,98 325
4. 105 Neumann Yannis 1996 Haupt und Ganztagsschule Remagen 12,33 298
5. 106 Röhring Phillip 1996 Haupt und Ganztagsschule Remagen 13,09 245

Gruppe 3 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 125 Horak Lars 1996 Gymnasium Nonnenwerth 10,65 443
2. 167 Lang Konstantin 1996 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 11,24 387
3. 114 Koll Mirco 1997 Gymnasium Nonnenwerth 11,28 383
4. 107 Brandt Nils 1997 Haupt und Ganztagsschule Remagen 16,36 72
. 203 Göbel Lucas 1996 Realschule Remagen n.a. 0

Gruppe 4 Wind:  +0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1. 168 Jeandrée Miguel 1996 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 11,08 401
2. 169 Gies Daniel 1996 Peter Joerres Gymnasium Ahrweiler 11,31 381
3. 205 Küppler Thilo 1996 Realschule Remagen 12,06 319
4. 108 Zeineddine Fahed 1996 Haupt und Ganztagsschule Remagen 12,09 316
5. 109 Özdemir Özcan 1997 Haupt und Ganztagsschule Remagen 13,20 238
. 323 Bohrer Marcus 1996 Barbarossaschule Sinzig n.a. 251

Weitsprung, Schüler B - Riege 3
Datum: 16.06.2009  Beginn: 11:30

Finale  
